This document was edited: 1999 .. 2019-03-18
Terminator 3 | PC-02 HOYCE | X51 | Pavillion | Antec | Gateway2000 | ||
---|---|---|
MacBook a.k.a. 百式 | ||
![]() MacBook (Early 2015) | Retina, 12-inch 1600MHz LPDDR3 8GB | USB-C 3.1 Gen 1 IEEE802.11ac/a/b/g/n |
Intel Core M | 1.1GHz (Core: 2; Clock: 1.1-2.4GHz; L3: 4MB) | |
LG 34UM69G-B | 2560x1080 | 34 inch |
Retina | 2304x1440, 226ppi | 12 inch |
Intel HD 5300 | (on board) | |
![]() | 256GB | SSD |
iMac a.k.a. THE-O | ||
![]() iMac (Late 2015) | 1867MHz DDR3 8GB | USB 3 x4 IEEE802.11ac/a/b/g/n |
Intel Core i5 | 3.3GHz (Core: 4; Clock: 3.3-3.9GHz; L3: 4MB) | |
Retina 5K | 5120x2880, 217ppi | 27 inch |
AMD Radeon R9 M395 2GB | (on board) | |
![]() | 2TB | Fusion |
Pavilion a.k.a. ガンダム | ||
![]() HP Pavilion dv7-6100 (LM421AV) | 17inch Note PC3-10600 DDR3-SDRAM SO-DIMM 4GBx2 (Max) Intel HM65 Express Chipset | USB 3.0 x2 USB 2.0 x2 Gigabit Ethernet IEEE802.11b/g/n Analog VGA x1 HDMI x1 |
Intel Core i7 | 2630QM (Core: 4; HT: 8; Clock: 2.0-2.9GHz; L3: 6MB; TD: 45W) | |
10 Home | ||
フル HD 非光沢ディスプレイ | 1920x1080, True Color | 17.3inch |
AMD Radeon HD 6770M | (on board) | |
![]() SSD PLUSSDSSDA-120G-J26 | 120GB / SATA 3.0 | SATA 6Gb/s |
![]() | 320GB / SATA 2.6 / 7200rpm / FDB: 16MB | SATA 3Gb/s |
![]() | BD-ROM + DVD Super-Multi | SATA |
![]() Canon CanoScan N676U | 600x1200dpi / 48bit 参考:分解方法 | USB |
![]() Brother HL-2240D | モノクロ・レーザー 2400×600dpi | USB2.0 |
Terminator 3 a.k.a. グフ | ||
![]() Asus T3-P5G965 Bare Bone | MiniTower (BTX 250-300W) (参考1)(参考2) PC2-6400 (DDR2-800) 2GBx4 | USB 2.0 x4 Gigabit Ethernet 6-in-1 Card Reader 1394 (4pin/6pin) SPDIF PS/2 x2 Analog VGA x1 Serial x1 |
Intel Core 2 Duo | E6300 (1.86GHz, L2 2MB) FSB 1066MHz, Dual Core, EM64T 対応 | LGA775 |
![]() [HACK] | 1280x1024, 32bit True Color, 60Hz, DVI | 17inch |
![]() | (on chip video) | |
![]() | 18xDVD+R / 8xDVD+RW / 10xDVD+R DL 18xDVD-R / 6xDVD-RW / 6xDVD-R DL 12xDVD-ROM 48xCD-R / 24xCD-RW / 48xCD-ROM | SATA |
電源タップ Elecom T-R11 | 6P、雷サージ対応 スイッチシャッタ付(子供のイタズラ対策) (※電源プラグがL型でないのが残念) | |
PC-02 HOYCE (Custom, IBM-PC/AT Compatible) a.k.a. ザクII | ||
![]() Freeway FW-YCC-XD CASE | MiddleTower (ATX 300W) | |
![]() Antec TruePower Trio 430 Power Unit | ATX 2.2 440W | |
![]() GIGABYTE GA-6VTXE (Rev 1.0) | SD-RAM (512MB x1) VIA Apollo Pro 133T (Tualatin対応 / UltraATA-100 / AGP4X) (BIOS: F9) | ATX Socket370 AGP x1 AMR x1 PCI x4 PCI/ISA x1 |
![]() | 1.4@1.4GHz (FSB133MHz / L2 512KB) with Retail FAN | Socket370 (FC-PGA2) |
![]() | 2000 Professional (SP4) | |
![]() [HACK] | 1280x1024, 32bit True Color, 60Hz, DVI | 17inch |
![]() [HACK] | AGP 8X/4X/2X | |
![]() | 160GB / UltraATA-100 / 7200rpm / FDB: 8MB | IDE Primary Master |
![]() | 4xDVD+R / 2.4xDVD+RW / 12xDVD-ROM 16xCD-R / 10xCD-RW / 40xCD-ROM (firmware: 1.02 (1.46f)) | IDE 2ndary Master |
![]() | 2mode | |
![]() | 100Base-TX FullDuplex | PCI-2/5 |
![]() [HACK] | ISA-1/1 | |
![]() BOSE Media Mate Sr. (MM-2W) | with Stand | SB (Line-OUT) |
![]() | SB (Spk-OUT) SB (Mic-IN) | |
![]() | 101-US | USB |
![]() First Mouse 3 Button II (SM-23R) | 3-Button [MouseWare] | PS/2 |
![]() | USB | |
![]() Wacom intuos2 i-920USB(DP) | A4 Pen Tablet | USB |
![]() | 2-Axis, 4-Button | SB (Game Port) |
![]() | カラー・インクジェット | USB / Parallel |
![]() Canon LBP-1110SE | モノクロ・レーザー 600dpi | USB / Parallel |
Alienware X51(弟)a.k.a. ゲルググ | ||
![]() | Mini-ITX DDR3-SDRAM DIMM 8GBx2 Intel M61 Express Chipset | USB 3.0 x2 USB 2.0 x6 Gigabit Ethernet IEEE802.11b/g/n DVI x2 HDMI x2 |
Intel Core i7 | 3770 (Core: 4; HT: 8; Clock: 3.4-3.9GHz; L3: 8MB; TD: 77W) | LGA1155 |
10 Home | ||
Mitsubishi MDT231WG | 1920x1080, True Color | 23inch |
NVIDIA GeForce GTX 660 | ||
![]() | 1TB / SATA 3.0 / 7200rpm / FDB: 64MB | SATA |
![]() | DVD Super-Multi | SATA |
![]() EPSON PM-T990 | プリンタ・スキャナ・コピー複合機 印刷解像度 MACH方式 5760×1440dpi スキャン解像度 CCD方式 主走査:4800dpi;副走査:9600dpi スキャン階調 RGB各色16bit入力、1・8・16bit出力 その他、フィルムスキャン機能、CD/DVD ラベル印刷機能など | USB 2.0 / IrDA 1.3 100BaseTX IEEE802.11b/g CD-RW/DVD-ROM CF TYPE II メモリースティック メモリースティックPRO SDメモリーカード マルチメディアカード xD-Pictureカード |
ThinkPad | ||
![]() Lenovo ThinkPad SL510 2847CTO | 15inch Note PC3-8500 DDR3-SDRAM SO-DIMM 2GBx2 Mobile Intel GM45 Express Chipset | USB 2.0 x3 100BaseTX Analog VGA x1 HDMI x1 |
Intel Celeron Dual-Core | T3300 (Core: 2; Clock: 2.0GHz; L3: 1MB; TD: 35W) | 800MHz FSB |
10 Home | ||
WXGA ディスプレイ | 1366x768, True Color | 15.6inch |
Mobile Intel GM45 Express | (on board) | |
![]() | 250GB / SATA / 5400rpm / FDB: 8MB | SATA 3Gb/s |
![]() | DVD Super-Multi | SATA |
Realtek Wireless LAN Mini-PCI Express Adapter II | IEEE802.11b/g/n | Wi-Fi |
Pavilion a.k.a. ガンダム | ||
![]() | 91-JP | USB |
![]() ブラザー MFC-J897DWN | プリンタ・スキャナ・コピー・電話・FAX複合機 印刷解像度 最大 6000×1200dpi スキャン解像度 主走査:1200dpi;副走査:2400dpi スキャン階調 RGB各色30bit入力、24bit出力 その他、CD/DVD ラベル印刷機能など | IEEE802.11b/g/n USBフラッシュメモリー メモリースティックDuo/PRODuo SD/SDHC/SDXCメモリーカード マルチメディアカード/plus |
Antec(弟)a.k.a. ドム | ||
Antec Solo | MiddleTower (ATX) | |
Gigabyte EP45-UD3P Rev 1.0 | DDR2 1366+ (2GB x4) Intel P45 + ICH10R Chipset | |
![]() | E8500 @3.16GHz | Socket775 |
10 Pro | ||
![]() | 1920x1080 | 26inch |
![]() | ||
![]() | 500GB / SATA 2 / 7200rpm / FDB: 16MB | SATA |
![]() | 320GB / SATA 2.0 / 7200rpm / FDB: 16MB | SATA |
![]() | DVD Super-Multi | SATA |
Gateway2000(予備役)a.k.a. マゼラアタック | ||
Gateway2000 | MiddleTower (ATX 250W) | |
Gateway2000 GP6-400C | SD-RAM (64MB x1, 128MB x1) Intel 440ZX AGP (UltraATA-33) (BIOS: 4F4JZ0XB.15A.0006.P09) | |
![]() | 400@400MHz (FSB 66MHz / L2 128KB) | Socket370 (PPGA) |
![]() | 2000 Professional (SP4) | |
![]() | 1024x768, 16bit High Color, 75Hz | 15inch |
![]() | PCI-3/3 | |
![]() | (On board) | |
![]() | 4.3GB / UltraATA-100 / 5400rpm | IDE Primary Master |
![]() | 20GB / UltraATA-66 / 5400rpm | IDE Primary Slave |
![]() | 48xCD-ROM | IDE 2ndary Master |
![]() | (On board) | |
![]() | 2mode | |
![]() | 100Base-TX FullDuplex (VIA VT6102 chip) | PCI-2/3 |
![]() | 101-US | PS/2 |
![]() | 3-button [MouseWare] | PS/2 |
<mihr.net>