| 武器名 | 一寸針 (一寸針系第1世代) |
| 攻撃レベル | Fランク |
| 消費EN | 1 |
| 命中精度 | Aランク |
| 攻撃回数 | 1回 |
| 市場価格 | 1000 |
| 特殊効果 | none |
| ⇩ | |
| 武器名 | 一寸針 (一寸針系第2世代) |
| 攻撃レベル | Fランク |
| 消費EN | 1 |
| 命中精度 | Aランク |
| 攻撃回数 | 1回 |
| 市場価格 | 1000 |
| 特殊効果 | none |
| ⇩ | |
| 武器名 | 一寸針 (一寸針系第3世代) |
| 攻撃レベル | Fランク |
| 消費EN | 1 |
| 命中精度 | Aランク |
| 攻撃回数 | 1回 |
| 市場価格 | 1000 |
| 特殊効果 | none |
| ⇩ | |
| 武器名 | 一寸針 (一寸針系第4世代) |
| 攻撃レベル | Fランク |
| 消費EN | 1 |
| 命中精度 | Aランク |
| 攻撃回数 | 1回 |
| 市場価格 | 1000 |
| 特殊効果 | none |
| ⇩ | |
| 武器名 | 一寸針 (一寸針系第5世代) |
| 攻撃レベル | Fランク |
| 消費EN | 1 |
| 命中精度 | Aランク |
| 攻撃回数 | 1回 |
| 市場価格 | 1000 |
| 特殊効果 | none |
| ⇩ | |
| 武器名 | 一寸針 (一寸針系第6世代) |
| 攻撃レベル | Fランク |
| 消費EN | 1 |
| 命中精度 | Aランク |
| 攻撃回数 | 1回 |
| 市場価格 | 1000 |
| 特殊効果 | none |
| ⇩ | |
| 武器名 | 一寸針 (一寸針系第7世代) |
| 攻撃レベル | Fランク |
| 消費EN | 1 |
| 命中精度 | Aランク |
| 攻撃回数 | 1回 |
| 市場価格 | 1000 |
| 特殊効果 | none |
| ⇩ | |
| 武器名 | 一寸針 (一寸針系第8世代) |
| 攻撃レベル | Fランク |
| 消費EN | 1 |
| 命中精度 | Aランク |
| 攻撃回数 | 1回 |
| 市場価格 | 1000 |
| 特殊効果 | none |
| ⇩ | |
| 武器名 | 一寸針 (一寸針系第9世代) |
| 攻撃レベル | Fランク |
| 消費EN | 1 |
| 命中精度 | Aランク |
| 攻撃回数 | 1回 |
| 市場価格 | 1000 |
| 特殊効果 | none |
| ⇩ | ⇩ |
| 針千本 | 毒針 |