| 武器名 | 砕銭茶釜 (赤楽無一文系第2世代) |
| ⇩ | |
| 武器名 | 芦屋釜 (赤楽無一文系第3世代) |
| 攻撃レベル | Bランク |
| 消費EN | 60 |
| 命中精度 | Dランク |
| 攻撃回数 | 1回 |
| 市場価格 | 30000 |
| 特殊効果 | none |
| ⇩ | |
| 武器名 | 砕銭茶釜 (赤楽無一文系第4世代) |
| 攻撃レベル | Bランク |
| 消費EN | 60 |
| 命中精度 | Dランク |
| 攻撃回数 | 1回 |
| 市場価格 | 40000 |
| 特殊効果 | none |
| ⇩ | |
| 武器名 | 柴筒釜 (赤楽無一文系第5世代) |
| 攻撃レベル | Aランク |
| 消費EN | 60 |
| 命中精度 | Dランク |
| 攻撃回数 | 1回 |
| 市場価格 | 50000 |
| 特殊効果 | none |
| ⇩ | |
| 武器名 | 三刀屋弾正釜 (赤楽無一文系第6世代) |
| 攻撃レベル | Bランク |
| 消費EN | 230 |
| 命中精度 | Cランク |
| 攻撃回数 | 6回 |
| 市場価格 | 60000 |
| 特殊効果 | none |