| 武器名 | 砕銭茶釜 (赤楽無一文系第2世代) |
| ⇩ | |
| 武器名 | 交趾茶入 (赤楽無一文系第3世代) |
| 攻撃レベル | Eランク |
| 消費EN | 100 |
| 命中精度 | Dランク |
| 攻撃回数 | 4回 |
| 市場価格 | 20000 |
| 特殊効果 | none |
| ⇩ | |
| 武器名 | 似たり茄子 (赤楽無一文系第4世代) |
| 攻撃レベル | Dランク |
| 消費EN | 150 |
| 命中精度 | Dランク |
| 攻撃回数 | 6回 |
| 市場価格 | 30000 |
| 特殊効果 | none |
| ⇩ | |
| 武器名 | 星建盞天目 (赤楽無一文系第5世代) |
| 攻撃レベル | Bランク |
| 消費EN | 200 |
| 命中精度 | Bランク |
| 攻撃回数 | 8回 |
| 市場価格 | 60000 |
| 特殊効果 | none |
| ⇩ | ⇩ |
| 古天明平蜘蛛 | 九十九茄子 |