武器名 | nonno (nonno系第1世代) |
攻撃レベル | Fランク |
消費EN | 160 |
命中精度 | Dランク |
攻撃回数 | 3回 |
市場価格 | 1000 |
特殊効果 | none |
⇩ | |
武器名 | CanCan (nonno系第2世代) |
攻撃レベル | Fランク |
消費EN | 170 |
命中精度 | Dランク |
攻撃回数 | 6回 |
市場価格 | 2000 |
特殊効果 | none |
⇩ | |
武器名 | ViVi (nonno系第3世代) |
攻撃レベル | Eランク |
消費EN | 180 |
命中精度 | Cランク |
攻撃回数 | 9回 |
市場価格 | 3000 |
特殊効果 | none |
⇩ | |
武器名 | JJ (nonno系第4世代) |
攻撃レベル | Eランク |
消費EN | 190 |
命中精度 | Cランク |
攻撃回数 | 12回 |
市場価格 | 4000 |
特殊効果 | none |
⇩ | |
武器名 | More (nonno系第5世代) |
攻撃レベル | Dランク |
消費EN | 200 |
命中精度 | Cランク |
攻撃回数 | 15回 |
市場価格 | 5000 |
特殊効果 | none |
⇩ | |
武器名 | With (nonno系第6世代) |
攻撃レベル | Dランク |
消費EN | 210 |
命中精度 | Cランク |
攻撃回数 | 18回 |
市場価格 | 6000 |
特殊効果 | none |
⇩ | |
武器名 | Oggi (nonno系第7世代) |
攻撃レベル | Cランク |
消費EN | 220 |
命中精度 | Cランク |
攻撃回数 | 21回 |
市場価格 | 7000 |
特殊効果 | none |
⇩ | |
武器名 | Jayro (nonno系第8世代) |
攻撃レベル | Cランク |
消費EN | 230 |
命中精度 | Cランク |
攻撃回数 | 24回 |
市場価格 | 8000 |
特殊効果 | none |
⇩ | |
武器名 | HissMiss (nonno系第9世代) |
攻撃レベル | Bランク |
消費EN | 240 |
命中精度 | Cランク |
攻撃回数 | 27回 |
市場価格 | 9000 |
特殊効果 | none |
⇩ | |
武器名 | Cerchio (nonno系第10世代) |
攻撃レベル | Bランク |
消費EN | 250 |
命中精度 | Bランク |
攻撃回数 | 30回 |
市場価格 | 10000 |
特殊効果 | none |
⇩ | |
武器名 | Rope (nonno系第11世代) |
攻撃レベル | Aランク |
消費EN | 260 |
命中精度 | Bランク |
攻撃回数 | 33回 |
市場価格 | 11000 |
特殊効果 | none |
⇩ | |
武器名 | J&R (nonno系第12世代) |
攻撃レベル | Sランク |
消費EN | 270 |
命中精度 | Bランク |
攻撃回数 | 36回 |
市場価格 | 12000 |
特殊効果 | none |