武器名 | 祢々切丸 (祢々切丸系第1世代) |
攻撃レベル | Eランク |
消費EN | 50 |
命中精度 | Dランク |
攻撃回数 | 1回 |
市場価格 | 10000 |
特殊効果 | none |
⇩ | |
武器名 | 來国光 (祢々切丸系第2世代) |
攻撃レベル | Cランク |
消費EN | 100 |
命中精度 | Cランク |
攻撃回数 | 1回 |
市場価格 | 20000 |
特殊効果 | none |
⇩ | |
武器名 | 金銅荘環頭大刀 (祢々切丸系第3世代) |
攻撃レベル | Bランク |
消費EN | 150 |
命中精度 | Cランク |
攻撃回数 | 1回 |
市場価格 | 30000 |
特殊効果 | none |
⇩ | |
武器名 | 数珠丸恒次 (祢々切丸系第4世代) |
攻撃レベル | Sランク |
消費EN | 200 |
命中精度 | Bランク |
攻撃回数 | 1回 |
市場価格 | 40000 |
特殊効果 | none |
⇩ | |
武器名 | 道誉一文字 (祢々切丸系第5世代) |
攻撃レベル | SSSランク |
消費EN | 250 |
命中精度 | Bランク |
攻撃回数 | 1回 |
市場価格 | 50000 |
特殊効果 | none |
⇩ | |
武器名 | 鬼丸 (祢々切丸系第6世代) |
攻撃レベル | SSSランク |
消費EN | 270 |
命中精度 | Aランク |
攻撃回数 | 1回 |
市場価格 | 60000 |
特殊効果 | none |